Angebot!

Strick | BETTER RICH Herren BRYANT CREW STRIPE Navy

 152.88  70.98

Pullover für Herren Schmale Streifen Raglanärmel Gerollte Saumkanten Reine Baumwolle BETTER RICH Branding Button an der unteren linken Vor…

Vorrätig

Artikelnummer: SJA-1345-E15978 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Pullover für Herren Schmale Streifen Raglanärmel Gerollte Saumkanten Reine Baumwolle BETTER RICH Branding Button an der unteren linken Vorderseite Material 100% Baumwolle Model-Information Unser Model ist 190 cm groß und trägt die Größe L.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Strick | BETTER RICH Herren BRYANT CREW STRIPE Navy“
  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsarten:

Kleidung Größe

Herstellergröße* EU
XS 34
S 36
M 38
L 40
XL 42
XXL 44

Kleidung Körpermaße

EU Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
30 70-73 57-59 80-83
32 74-77 60-62 84-87
34 78-81 63-65 88-91
36 82-85 66-69 92-95
38 86-89 70-73 96-98
40 90-93 74-77 99-102
42 94-97 78-81 103-106
44 98-102 82-86 107-110
46 103-107 87-91 111-115
48 108-113 92-96 116-120
50 114-119 97-102 121-125
52 120-125 103-108 126-130
54 126-131 109-114 131-135
56 132-137 115-120 136-141
58 138-143 121-126 142-147

Bottoms Größe

Herstellergröße* EU
XS 34
S 36
M 38
L 40
XL 42
XXL 44

Bottoms Körpermaße

EU Taillenumfang Hüftumfang
30 58-60 79-80
32 60-62 81-83
34 62-64 84-86
34 65-67 87-90
36 68-70 91-94
36 70-72 94-96
38 72-74 96-98
40 75-77 99-101
40 77-79 101-102
42 80-82 102-104
42 82-85 104-105
44 85-87 105-107
46 87-89 107-108
46 90-92 108-110
48 92-95 111-114
48 95-97 114-119
50 97-100 120-124
50 100-102 124-127
52 102-105 127-130
52 105-108 130-133
54 108-111 133-136
54 111-114 136-138
56 114-117 138-140
56 117-120 140-143
58 120-123 143-146
58 123-127 146-149

Kleidung Größe

Herstellergröße* EU
S 46
M 48/50
L 50/52
XL 52/54
XXL 56/58

Kleidung Körpermaße

EU Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
38/40 78-81 65-67 80-84
40/42 82-85 68-72 85-91
44 86-89 73-76 92-94
46 90-93 77-80 95-97
48/50 94-101 81-90 98-103
50/52 98-105 86-95 101-106
52/54 102-109 91-99 104-109
56/58 110-117 100-109 110-115
60/62 118-125 110-117 116-121
64/66 126-133 118-125 122-127
68/70 134-141 126-135 128-132
72/74 142-149 135-140 133-136
76/78 150-157 140-145 137-142
80/82 158-165 145-150 143-147
84/86 166-172 150-155 148-153

Bottoms Größe

* INCH
S 31-32
M 33
L 34
XL 35-36
XXL 38
XXXL 40

Bottoms Körpermaße

INCH Taillenumfang Hüftumfang
27 64-67 78-83
28 66-69 82-88
29 70-73 89-92
30 71-74 90-93
31 74-77 93-95
32 75-78 94-96
33 78-87 96-101
34 83-91 99-104
35 90-94 103-105
36 94-97 106-108
37 97-106 108-113
38 105-110 112-117
40 110-119 117-122
42 120-129 123-125
44 130-139 126-129
46 140-149 130-134
48 150-159 135-139
50 160-169 140-144
52 170-179 145-149